ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГЛАВНАЯ/СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ВАКАНТНЫЕ МЕСТА/
по состоянию на 01.10.2025 г.
| 11 | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное | 1 | очная | - | - | ||
| 2 | очная | - | - | |||||
| 3 | очная | - | - | |||||
| 4 | очная | 2 | - | |||||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | 2 | очная | 1 | - | ||
| 3 | очная | 3 | - | |||||
| 3 | очная | 10 | ||||||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | 1 | очная | - | |||
| 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | среднее профессиональное | 1 | очно-заочная | - | 5 | ||
| 2 | очно-заочная | - | 5 | |||||
| 3 | очно-заочная | 4 | 5 | |||||
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника в промышленности | среднее профессиональное | 1 | очная | - | |||
| 3 | очная | - | ||||||
| 4 | очная | 11 | ||||||
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования в промышленности | среднее профессиональное | 2 | очная | - | |||
| 3 | очная | 3 | ||||||
| 4 | очная | 6 | ||||||
| 4 | заочная | 2 | 5 | |||||
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств в промышленности | среднее профессиональное | 1 | очная | - | |||
| 2 | очная | - | ||||||
| 3 | очная | 3 | ||||||
| 4 | очная | 1 | ||||||
| 1 | заочная | - | ||||||
| 3 | заочная | 2 | ||||||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | 1 | очная | - | |||
| 18.02.06 | Химическая технология органических веществ | среднее профессиональное | 1 | заочная | - | |||
| 2 | заочная | 10 | ||||||
| 3 | заочная | - | ||||||
| 4 | заочная | 2 | ||||||
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | среднее профессиональное | 3 | заочная | - | 2 | ||
| 18.02.09 | Переработка нефти и газа | среднее профессиональное | 1 | очная | - | - | ||
| 2 | очная | - | - | |||||
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | среднее профессиональное | 1 | очная | - | |||
| 2 | очная | - | ||||||
| 3 | очная | 3 | ||||||
| 4 | очная | 11 | ||||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | 1 | очная | - | |||
| 2 | очная | - | ||||||
| 3 | очная | 5 | ||||||
| 4 | очная | 4 | ||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное | 2 | очная | - | 14 | ||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | 3 | очная | - | - | ||
| 40.02.,4 | Юриспруденция | среднее профессиональное | 1 | очная | - | - |



